

|              產品型號  |                          RP6L10  |                          RP6L20  |                          RP6L40  |                          RP6L60  |         
|              處理能力  |                          0.5-1T/H  |                          1.5-2T/H  |                          3-4T/H  |                          5-6T/H  |         
|              滅菌溫度  |                          115-135℃  |                          115-135℃  |                          115-135℃  |                          115-135℃  |         
|              使用蒸汽壓力  |                          <0.4MPa  |                          <0.4MPa  |                          <0.7MPa  |                          <0.78MPa  |         
|              高溫受熱時間  |                          4-6S  |                          4-6S  |                          4-6S  |                          4-6S  |         
|              出料溫度  |                          <65℃  |                          <65℃  |                          <65℃  |                          <65℃  |         
|              電機功率  |                          2.2KW  |                          2.2KW  |                          4KW  |                          5.5KW  |         
|              外形尺寸  |                          920*920*1400  |                          1100*1100*1700  |                          1200*1200*1800  |                          1400*1400*2000  |         
|              設備凈重  |                          280KG  |                          380KG  |                          550KG  |                          700KG  |         
| 相關同類產品: | 
張家港市大程包裝機械有限公司 版權所有  ICP備案號:蘇ICP備18033269號-2
            管理登陸  總流量:170926  網站地圖 技術支持:食品機械設備網