

|              序號  |                          名稱  |                          說明  |                          
  |         
| 1 | 傳動減速系統 | 三力減速電機,變頻控制 | |
|              2  |                          電器控制系統  |                          西門子可編程序控制器(PLC)集中控制,西門子觸摸屏操作數控定位方式  |                          
  |         
|              3  |                          提瓶運行方式  |                          數控多段速減、加速運行, 運行速度伺服調節  |                          
  |         
|              4  |                          氣動控制系統  |                          亞德客氣缸及電磁閥, PLC集中控制  |                          
  |         
|              5  |                          出瓶方式  |                          平板鏈出瓶瓶,工作自動檢測  |                          
  |         
|              6  |                          氣囊提瓶系統  |                          根據托盤大小,托盤上的瓶子排數,任意調整  |                          
  |         
|              7  |                          提瓶方式  |                          氣動夾緊提瓶式,每次托盤一層  |                          
  |         
|              8  |                          出瓶方式  |                          多排出瓶,轉單排,差速輸送,根據客戶灌裝機進瓶,左右任意銜接。  |                          
  |         
|              9  |                          出瓶方向  |                          根據客戶灌裝機進瓶,左右任意銜接。  |                          
  |         
|              10  |                          機體材料  |                          
  |         
|              主框架3.0碳鋼噴塑,輸送不銹鋼304材質  |         


| 相關同類產品: | 
張家港市大程包裝機械有限公司 版權所有  ICP備案號:蘇ICP備18033269號-2
            管理登陸  總流量:170926  網站地圖 技術支持:食品機械設備網